سامسونگ به تازگی از پرچمدار جدید سری گلکسی نوت رونمایی کرده است که در این گزارش به مقایسه آن با گلکسی اس 9 پلاس می پردازیم. این دو گوشی اگرچه دارای تفاوت های قابل توجهی می باشند اما تا حدی از نظر مشخصات فنی به یکدیگر شباهت دارند.
مقایسه گوشی گلکسی نوت 9 در مقابل گلکسی اس 9 پلاس
گوشی گلکسی نوت 9 با نمایشگر 6.4 اینچی +Quad HD تنها کمی بیشتر از نمایشگر 6.2 اینچی گلکسی اس 9 پلاس بزرگتر است. هر دو گوشی دارای پردازنده و رم مشابه می باشند، اما تنها مدل 512 گیگابایت گوشی گلکسی نوت 9 از رم 8 گیگابایت برخوردار است.
هر دو گوشی مجهز به دوربین پشتی دوگانه 12 مگاپیکسلی با دیافراگم متغیر و دوربین جلو 8 مگاپیکسلی می باشند. گلکسی نوت 9 اما با بهره مندی از برخی ویژگی های نرم افزار هوشمند، به مراتب کیفیت تصویر بهتری ارائه می دهد.
باتری 3500 میلی آمپری گوشی گلکسی اس 9 پلاس، یکی از بزرگترین باتری هایی است که تاکنون در پرچمداران سری گلکسی اس به کار برده شده است، در حالی که باتری 4000 میلی آمپری گلکسی نوت 9 نیز تا به امروز بزرگترین باتری در سری نوت می باشد. همچنین هر دو گوشی با اندروید اوریو ارائه شده اند، اما گلکسی نوت 9 اولین گوشی سامسونگ با اندروید 8.1 می باشد و هر دو تا چند ماه آینده آپدیت اندروید 9 پای را دریافت خواهند کرد.
گلکسی نوت 9 | گلکسی اس 9 پلاس | |
نمایشگر | بی نهایت 6.4 اینچ Quad +HD (2960×1440)، Super AMOLED، 18:5:9، 516 ppi | بی نهایت 6.2 اینچی Quad +HD ( 2960×1440)، Super AMOLED، 18:5:9، 529 ppi |
قلم S Pen | دارای قلم S Pen با کنترل بلوتوثی و سطح فشار 4096 | خیر |
رم | 6 گیگابایت و 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
دوربین پشتی | دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی، دیافراگم دوگانه (F1.5-F2.4)، پیکسل دوگانه، لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم تله فوتو 12 مگاپیکسلی، F2.4، زوم اپتیکال 2 برابر، لرزشگیر اپتیکال |
دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی، دیافراگم دوگانه (F1.5-F2.4)، پیکسل دوگانه، لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم تله فوتو 12 مگاپیکسلی، F2.4، زوم اپتیکال 2 برابر، لرزشگیر اپتیکال |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، دیافراگم F1.7 | 8 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، دیافراگم F1.7 |
حافظه | داخلی 128 و 512 گیگابایت، قابلیت ارتقا به 512 گیگابایت با کارت MicroSD | داخلی 64، 128، 256 و قابلیت ارتقا به 400 گیگابایت با کارت MicroSD |
نرم افزار | اندروید 8.1 اوریو، قابلیت ارتقا به اندروید 9.0 پای | اندروید 8.0 اوریو، قابلیت ارتقا به اندروید 9.0 پای |
باتری | 4000 میلی آمپر، شارژ وایرلس پر سرعت | 3500 میلی آمپر، شارژ وایرلس پر سرعت |
ارتباطات | وای فای، بلوتوث v5.0، +ANT، یو اس بی نوع سی، NFC، GPS، Galileo، Glonas، BeiDou | وای فای، بلوتوث v5.0، +ANT، یو اس بی نوع سی، NFC، GPS، Galileo، Glonas، BeiDou |
احراز هویت | سنسور اثر انگشت در بدنه پشتی، اسکنر عنبیه، تشخیص چهره، اسکنر هوشمند (عنبیه و چهره) | سنسور اثر انگشت در بدنه پشتی، اسکنر عنبیه، تشخیص چهره، اسکنر هوشمند (عنبیه و چهره) |
سایر ویژگی ها | بیکسبی 2.0، Samsung Pay، خاصیت ضد آب و گرد و غبار IP68، هدفون های AKG، اسپیکر های استریو، Dolby Atmos، حالت DeX، ایموجی واقعیت افزوده، قابلیت تصویر برداری فوق آهسته 960 فریم در ثانیه | بیکسبی، Samsung Pay، خاصیت ضد آب و گرد و غبار IP68، هدفون های AKG، اسپیکر های استریو، Dolby Atmos، ایموجی واقعیت افزوده، قابلیت تصویر برداری فوق آهسته 960 فریم در ثانیه |
ابعاد | 161.9×76.4×8.8mm ، 201 گرم | 158.1×73.8×8.5mm، 189 گرم |
عضویت در قرعه کشی ماهانه سامسونگ
[mc4wp_form id=”22672″]
سلام وقت بخیر به نظر من مشخصات گوشی رو جابه جا نوشتید.