توضیحات محصول
Samsung Galaxy On5 گوشی سامسونگ گلکسی آن5
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی آن5 Samsung Galaxy On5 |
---|---|
سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 1 نوامبر 2015 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | سفید, مشکی |
ابعاد بدنه | 142.3x72.1x8.5 mm |
وزن بدنه | 149 gr |
صفحه نمایش
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | خیر |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1280 pixels /~288 ppi pixel density |
سایز صفحه نمایش | "5.0 |
نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen نوع صفحه |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 4 هسته |
---|---|
پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
سیستم عامل | اندروید لالی پاپ 5.1 |
چیپست | Exynos 3475 |
حافظه
قابلیت ارتقا حافظه | up to 128 GB micro SD |
---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه رم | 1.5 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | 20.7 MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | FHD : 30fps |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | v4.1, A2DP |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0 |
وایرلس لن | hotspot هات اسپات , وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer |
باتری
باتری | Li-Ion 2600 mAh battery |
---|---|
پخش موسیقی | Up to 49 h |
آماده به کار | - |
زمان مکالمه | - |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 0.40W/kg (head) 0.31 W/kg /body |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.40W/kg (head) 1.09 W/kg /body |