توضیحات محصول
گوشی سامسونگ گلکسی ای 8 2016 دو سیمکارت Samsung Galaxy A8 Duos 2016 SM-A810FD
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی ای 8 2016 دو سیمکارت Samsung Galaxy A8 Duos 2016 SM-A810FD |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی A سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 2 سپتامبر 2016 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | فلز |
---|---|
رنگ بدنه | سفید, طلایی, مشکی |
ابعاد بدنه | 158x76.8x6 mm |
وزن بدنه | بزودی |
صفحه نمایش
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 شیشه کورنینگ گوریلا 4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x 1920 pixels /~432 ppi pixel density |
سایز صفحه نمایش | "5.1 |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | Quad-core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A57 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP8 |
سیستم عامل | اندروید مارشمالو 6.0.1 |
چیپست | Exynos 7420 Octa |
حافظه
قابلیت ارتقا حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم | 3 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | 16 MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , حساسیت OIS , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | FHD : 30fps |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0 |
وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش WMA Player, پخش WMV Player, پخش WAV Player |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer |
باتری
باتری | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
---|---|
پخش موسیقی | - |
توضیحات
گروه قیمتی | میان رده |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | - |