توضیحات محصول
تبلت سامسونگ با صفحه نمایش 10.1 اینچی
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | تبلت سامسونگ گلکسی نوت 10.1 اینچ Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 3G |
---|---|
سری | گلکسی Note سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | Mini سیم کارت |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 1 اوت 2012 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود نیست |
بدنه
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | سفید, مشکی |
ابعاد بدنه | 262mmx 180mmx 8.9mm |
وزن بدنه | 600gr |
صفحه نمایش
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 800x 1280pixels /~149ppi |
سایز صفحه نمایش | "10.1 |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی PLS TFT |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 4 هسته |
---|---|
پردازنده | Quad Core 1.4 GHz Cortex-A9 |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP4 |
سیستم عامل | اندروید ساندویچ بستنی 4.0.3 |
چیپست | Exynos 4412 Quad |
حافظه
قابلیت ارتقا حافظه | up to 64GB micro SD |
---|---|
حافظه داخلی | 16گیگابایت, 32 گیگابایت, 64 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | 5MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | HD : 30fps |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | - |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS , پورت مادون قرمز IR Port |
یو اس بی | microUSB v2.0 |
وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
سایر ویژگی ها | فرمت MKV, قلم Stylus, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش XviD Player, پخش MP3, FLV, DivX Player |
سنسورها | شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | Non-removable Li-Ion 7000mAh battery |
---|---|
پخش موسیقی | - |
آماده به کار | Up to 1500h |
زمان مکالمه | Up to 33h |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | - |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.10 W/kg (body) |