توضیحات محصول
معرفی نمایشگر سری QMB سامسونگ
سری QMB ترکیبی از ویژگیهای حرفه ای پیشرفته، راه اندازی و نگهداری ساده و طراحی خیره کننده برای ارتقای هر محیط تجاری است. از بهبود همکاری گرفته تا نمایش محتوای غنی در قالب های جدید، QMB نوآوری و کارایی ارائه می کند تا به کسب و کارها در رسیدن به اهدافشان کمک کند. هر تصویری با یک میلیارد سایه رنگی فراگیرتر است. رنگ کریستال پویا تغییرات واقعی را ارائه می دهد و به مشتریان امکان می دهد هر ظرافت را ببینند.
**جهت مشاهده جدول کامل به چپ و راست اسکرول کنید**
75 اینچ | 65 اینج | 55 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ | سایز صفحه نمایش |
---|---|---|---|---|---|
1681.1x960.1x49.7 میلیمتر | 1453.9x831x46.3 میلیمتر | 1235.1x707.9x46.3 میلیمتر | 1121.4x643.9x46.3 میلیمتر | 967.5x557.7x48.3 میلیمتر | ابعاد دستگاه |
1871x1127x223 میلیمتر | 1611x973x185 میلیمتر | 1402x858x163 میلیمتر | 1269x784x152 میلیمتر | 1095x676x151 میلیمتر | ابعاد با بسته بندی |
38.3 کیلوگرم | 24.9 کیلوگرم | 18.1 کیلوگرم | 13.4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | وزن دستگاه |
49 کیلوگرم | 33.3 کیلوگرم | 23.6 کیلوگرم | 17.6 کیلوگرم | 13.3 کیلوگرم | وزن با بسته بندی |
400x400 میلیمتر | 400x400 میلیمتر | 200x200 میلیمتر | 200x200 میلیمتر | 200x200 میلیمتر | محل قرارگیری پیچ |
11.5mm (U/L/R), 12.5mm (B) | 9.2mm (U/L/R), 11.2mm (B) | 9.2mm (U/L/R), 11.2mm (B) | 9.2mm (U/L/R), 11.2mm (B) | 9.2mm (U/L/R), 11.2mm (B) | پهنای قاب |
0.429 میلیمتر | 0.372 میلیمتر | 0.315 میلیمتر | 0.285 میلیمتر | 0.245 میلیمتر | اندازه پیکسل |
1650.24(H)x928.26(V) mm | 1428.48(H)x803.52(V) mm | 1209.6(H)x680.4(V) mm | 1095.84(H)x616.41(V) mm | 941.18(H)x529.42(V) mm | محدوده فعال صفحه نمایش |
4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | نسبت کنتراست |
231 وات | 182 وات | 143 وات | 171 وات | 110 وات | حداکثر مصرف برق |
WMN6575SF,WMN4277SF | WMN4277SF | WMN4070SG | WMN4070SG | WMN4070SG | نصب دیواری |
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | مانیتور صنعتی سامسونگ سری QMB |
---|---|
گارانتی | 12 ماه شرکتی |
نوع نمایشگر LFD سامسونگ | LFD اطلاع رسان دیجیتال |
مشخصات فنی
شیشه محافظ | ندارد |
---|
عملکرد
مدت زمان پیشنهادی استفاده | 24hrs/7days زمان |
---|---|
دمای محیط | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ |
رطوبت محیط | 10.0 % ~ 80.0 % |
ویژگی ها
ویژگی های اصلی | Auto Level, Dicom Simulation Mode, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT, Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP), صفحه اصلی سفارشی, کارکرد 24/7, وای فای |
---|---|
امکانات ویژه | Auto Source Switching & Recovery سوئیچینگ و بازیابی منبع خودکار, Director Mode, SmartView+(mobile), SmartView+(PC), Tizen Enterprise Platform, Video Conference Solution, موتور وب قابل ارتقا, کالیبراسیون هوشمند, temperature sensor حسگر دما, Center IR |
رابط حافظه اصلی | خیر |
ذخیره سازی داخلی | 16 GB |
پردازنده | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
سیستم عامل | تایزن 6.5 |
نوع پنل
سایز صفحه نمایش LFD | خیر |
---|---|
نوع صفحه نمایش | خیر |
رزولوشن صفحه نمایش | 3840x2160 (4K UHD) |
محدوده فعال صفحه نمایش | خیر |
روشنایی تصویر | 500 nit |
نسبت کنتراست | خیر |
زاویه دید - افقی/عمودی | 1095.84x616.41 |
زمان پاسخگویی تصویر | 8ms |
نمایش رنگ | خیر |
وسعت رنگ | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
کنتراست دینامیک | خیر |
برق
منبع تغذیه | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
---|
لوازم جانبی
لوازم جانبی همراه | RS232C(IN) adapter, باتری Batteries, راهنمای راه اندازی سریع Quick Setup Guide, سیم برق Power Cord, کارت گارانتی Warranty Card, کنترل از راه دور Remote Controller |
---|
اتصالات
اتصالات ورودی LFD سامسونگ | 3xHDMI, DisplayPort 1.2, USB 2.0 x 2 |
---|---|
اتصالات خروجی LFD سامسونگ | stereo mini jack |
اتصالات خارجی LFD سامسونگ | RJ45 پورت, RS-232C (in/out) thru stereo jack پورت |