توضیحات محصول
مشخصات گوشی موبایل s25 اسلیم سامسونگ


گلکسی s25 اسلیم در 22 ژانویه 2025 (3 بهمن 1403) رونمایی خواهد شد. بدون شک گوشیs25 اسلیم سامسونگ بهترین گوشی 2025 می باشد زیرا به قدرتمندترین پردازنده، باکیفیت ترین دوربین و هوش مصنوعی galaxy AI مجهز شده است.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی گلکسی اس 25 اج سامسونگ | Samsung Galaxy S25 Edge |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی S سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 22 ژانویهٔ 2025 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | بزودی |
---|---|
رنگ بدنه | خاکستری |
ابعاد بدنه | 159x 76 x6.4 میلیمتر |
صفحه نمایش
مالتی تاچ | بلی |
---|---|
جنس صفحه نمایش | بزودی |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
سایز صفحه نمایش | 6.7 " |
نوع صفحه نمایش | بزودی |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
سیستم عامل | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
چیپست | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Triple: 200 MP, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS- 50 MP, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom- 50 MP, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , چشم انداز panorama |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K : 120fps, 4K : 30fps, 4K@60fps, 720P, 8K@30fps |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | USB Type-C |
وایرلس لن | بزودی |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | بلی |
سایر ویژگی ها | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|