توضیحات محصول
مشخصات گوشی موبایل s25 پلاس سامسونگ


با Galaxy S25 Plus آشنا شوید. طراحی شیک و ممتاز که در یک قاب آلومینیومی قوی با صفحه نمایش فوق العاده، دوربین با کیفیت عالی و همچنین برای راحت در دست گرفتن باریک تر شده است.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی گلکسی اس 25 پلاس سامسونگ | Samsung Galaxy S25+ Plus |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی S سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 22 ژانویهٔ 2025 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه |
---|---|
رنگ بدنه | آبی, آبی یخی, صورتی, قرمز, مشکی, نعناعی, نقره ای |
ابعاد بدنه | 158.4x 75.8 x7.3 میلیمتر |
وزن بدنه | 190 گرم |
صفحه نمایش
مالتی تاچ | بلی |
---|---|
جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) |
سایز صفحه نمایش | 6.7 " |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
سیستم عامل | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
چیپست | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 12 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS- 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom- 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , چشم انداز panorama |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 10-bit HDR, 1080p@30/60/240fps, 4K : 120fps, 4K : 30fps, 4K@60fps, 8K@24fps, 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+, stereo sound rec. |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | DisplayPort 1.2, OTG, USB Type-C 3.2 |
وایرلس لن | tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | بلی |
سایر ویژگی ها | Armor aluminum 2 frame, Circle to Search, IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Tuned by AKG, UFS 4.0, پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB), Always-on display, 32 بیت / 384 کیلوهرتز صوتی |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | Li-Ion 4900 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
---|---|
شارژ کردن | 45 وات سیمی، PD3.0، 65 درصد در 30 دقیقه- بی سیم 15 وات (Qi2)- بی سیم معکوس 4.5 وات |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|