توضیحات محصول
Galaxy Z Fold6 با صفحه نمایش بسیار باریک
گلکسی زد فولد 6 بهره وری شما را در صفحه نمایش بزرگ تاشو و با قلم S Pen.6 افزایش می دهد.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی گلکسی Z Fold6 سامسونگ | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 10 ژوئیهٔ 2024 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود |
بدنه
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه, پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | آبی, سفید, صورتی, مشکی, نقره ای |
ابعاد بدنه | باز شده: 153.5x 132.6 x5.6 میلیمتر و تاشو: 153.5x 68.1 x 12.1 میلیمتر |
وزن بدنه | 239 گرم |
صفحه نمایش
مالتی تاچ | بلی |
---|---|
جنس صفحه نمایش | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1856x2160 pixels (~374 ppi density) |
سایز صفحه نمایش | "7.6 |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری One UI 6.1.1 |
چیپست | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت, 1 ترابایت |
---|---|
حافظه رم | 12 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Triple: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS- 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom- 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
دوربین دوم | 4 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K@60fps, 8K@24fps, FHD : 240fps, FHD : 60fps, gyro-EIS, HD : 960fps, HDR10+ |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | OTG, USB Type-C 3.2 |
وایرلس لن | tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | بلی |
سایر ویژگی ها | Tuned by AKG, UFS 4.0, سامسونگ DeX (پشتیبانی تجربه دسک تاپ), قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدید, قاب آلومینیومی زرهی پیشرفته با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدید, مقاوم در برابر آب IP48 (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), پشتیبانی از قلم, پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB), Bixby natural language commands and dictation, 32 بیت / 384 کیلوهرتز صوتی |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | Li-Po 4400 mah، غیر قابل جابجایی |
---|---|
شارژ کردن | 25 وات سیمی، 50% در 30 دقیقه- بی سیم 15 وات- بی سیم معکوس 4.5 وات |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|