توضیحات محصول
آینده، هم اکنون است
گوشی که شکل آینده را تغییر می دهد. تکنولوژی پیشرفته ای که امکان تا شدن همانند یک کتاب را فراهم می کند و قابلیت هایی فراتر از یک گوشی همراه را برایتان به وجود می آورد.
فصل بعدی صنعت موبایل آغاز شد
معرفی گلکسی Z Fold2 5G
طراحی
طراحی شده برای تغییر شکل آینده
رنگ های متفاوت
نسل جدید گوشی های تاشوی سامسونگ در دو رنگ مشکی و برنز تولید شده است.
کاور اسکرین
گوشی تاشو، تجربه کار با یک گوشی همراه کاملاً جدید
گوشی گلکسی Z Fold2 5G، یک گوشی مدرن با صفحه نمایش 6.2 اینچی است که به راحتی می توانید آن را در یک دست نگه دارید.
صفحه نمایش اصلی
چشم اندازی به دنیایی وسیعتر
وقتی گلکسی Z Fold2 5G را باز می کنید صفحه نمایش 7.6 اینچی با گلس فوق باریک سامسونگ، عملکردی انعطاف پذیر و بی نظیر را در اختیار شما قرار می دهد.
لولای مقاوم
آغاز حرکتی کاملاً جدید
پیشرفته ترین مکانیزم تکنولوژی تاشو
این لولا که در زیر لوگوی سامسونگ قرار گرفته، هر باز به راحتی تا و باز می شود.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد 2 تاشو Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|---|
سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 5 اوت 2020 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه, پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | برنز, مشکی |
ابعاد بدنه | باز نشده: 159.2x128.2x6.9 میلیمتر و تاشو: 159.2x68x16.8 میلیمتر |
وزن بدنه | 279 گرم |
صفحه نمایش
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | خیر |
رزولوشن صفحه نمایش | 1768x2208 pixels /~372 ppi density |
سایز صفحه نمایش | "7.6 |
نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی Dynamic AMOLED 2X تاشو |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | Octa-core /1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
سیستم عامل | Android 10, One UI 2.1 |
چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 12 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Triple: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS--- 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom--- 12 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K@60fps |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | USB 3.1, اتصال Type-C 1.0 reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
سایر ویژگی ها | 120Hz refresh rate, HDR10+, Power bank/ Reverse wireless charging 9W, Tuned by AKG, UFS 3.1, سامسونگ DeX (پشتیبانی تجربه دسک تاپ), شارژ باتری سریع Fast battery charging, نمایشگر جلد: 6.23 اینچ ، Super AMOLED ، 816 x 2260 پیکسل (25: 9), Bixby natural language commands and dictation, 32 بیت / 384 کیلوهرتز صوتی, +ANT |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 4500 میلی آمپر ساعت |
---|
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|